Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| TA604GM | 60g / 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | External calibration |
| TA1004GM | 100g / 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
| TA2004GM | 200g / 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
| TA2204GM | 220g / 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
| TA3004GM | 300g / 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg |
Top Lab Equip














