Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| T603N | 60g / 0.001g | 0.002g | 0.002g | 1. Pan size: 80mm 2. Plastic Windshield 3. Outline: 300*190*250mm |
| T1003N | 100g / 0.001g | 0.002g | 0.002g | |
| T2003N | 200g / 0.001g | 0.002g | 0.002g | |
| T3003N | 300g / 0.001g | 0.002g | 0.002g | |
| T4003N | 400g / 0.002g | 0.002g | 0.002g | |
| T5003N | 500g / 0.003g | 0.002g | 0.002g |
Top Lab Equip


















