Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| T603GH | 60g / 1mg | 2mg | 2mg | External Calibration Pan size: 80mm LCD Glass Windshield RS232 |
| T1003GH | 100g / 1mg | 2mg | 2mg | |
| T2003GH | 200g / 1mg | 2mg | 2mg | |
| T3003GH | 300g / 1mg | 2mg | 2mg | |
| T5003GH | 500g / 1mg | 2mg | 2mg | |
| T6003GH | 600g / 1mg | 2mg | 2mg |
Top Lab Equip
























