0.01g/0.1g Electronic Precision Balance, T N Series
Readability:0.01g, 0.1g
Max. Capacity: 100g, 200g, 300g, 500g, 600g, 1000g, 2000g
Display:LCD (white back-light)
Pan size:130mm
Description
Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| T1002N | 100g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | 1. Pan size: 130mm 2. Outline: 300*190*100mm |
| T2002N | 200g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T3002N | 300g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T5002N | 500g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T6002N | 600g /0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T10002N | 1000g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T20002N | 2000g / 0.01g | 0.01g | 0.02g | |
| T3001N | 300g / 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
| T6001N | 600g / 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
| T10001N | 1000g / 0.1g | 0.1g | 0.1g |





