0.1g/1g High Capacity Electronic Balances, T X Series
Readability:0.1g, 1g
Capacity:6000g, 10000g, 15000g, 20000g, 30000g
Display:LCD (white back-light)
Pan:255*190 mm
Description
Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| T60001X | 6000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | Back LCD Display is optional |
| T100001X | 10000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T150001X | 15000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T200001X | 20000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T300001X | 30000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T6000X | 6000g / 1g | 2g | 2g | |
| T10000X | 10000g / 1g | 2g | 2g | |
| T15000X | 15000g / 1g | 2g | 2g | |
| T20000X | 20000g / 1g | 2g | 2g | |
| T30000X | 30000g / 1g | 2g | 2g |


Back LCD Display is optional
