Specification:
| Model | Capacity / Readability | Repeatability | Linearity | Remark |
| T60001GF | 6000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | External Calibration Pan size: 200*200mm LCD RS232 |
| T100001GF | 10000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T150001GF | 15000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T6000GF | 6000g / 1g | 2g | 2g | |
| T10000GF | 10000g / 1g | 2g | 2g | |
| T15000GF | 15000g / 1g | 2g | 2g |
Top Lab Equip










